Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.landhotel-tannenhof.de 1764 327 2091 7.62 % 1.584,58 EUR
www.balancehotel-obermueller.de 1712 324 2036 7.42 % 1.542,99 EUR
www.hotel-birkenhof.de 1684 321 2005 7.30 % 1.518,04 EUR
www.eibl-brunner.de 1649 331 1980 7.21 % 1.499,32 EUR
www.wellnesshotels-bodenmais.de 1552 326 1878 6.84 % 1.422,38 EUR
www.reinerhof.de 1523 289 1812 6.60 % 1.372,47 EUR
www.riedlberg.de 1471 322 1793 6.53 % 1.357,91 EUR
www.zum-braeu.de 1445 325 1770 6.45 % 1.341,28 EUR
www.angerhof.de 1420 325 1745 6.36 % 1.322,56 EUR
www.kramerwirt.de 1210 321 1531 5.58 % 1.160,36 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 1191 321 1512 5.51 % 1.145,80 EUR
www.langdorf-zurpost.de 1133 327 1460 5.32 % 1.106,29 EUR
www.hotel-lindenwirt.de 1096 325 1421 5.18 % 1.077,18 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 957 322 1279 4.66 % 969,05 EUR
www.st-gunther.de 763 322 1085 3.95 % 821,40 EUR
www.riederin.de 736 323 1059 3.86 % 802,69 EUR
www.hotel-pusl.de 574 320 894 3.26 % 677,92 EUR
www.thula-landhotel.de 78 22 100 0.36 % 74,86 EUR
Summen 21958 5493 27451 100,01 % 20.797,08 EUR
Kosten pro Kontakt 0,76 EUR

Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub

Cookie Hinweis

Auf dieser Seite nutzen wir Google Ads zur Analyse unseres Webangebots. Dafür brauchen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ drücken, kann Google Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, Cookies setzen oder auch Daten aus Ihrem Endgerät auslesen. Diese Daten werden zur Bildung von Nutzerprofilen, zu Marketing- und Werbezwecken genutzt. Ihre Daten können dazu an Server übertragen werden, die außerhalb der EU - und damit außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO - stehen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie auf „Nur technisch notwendige akzeptieren“.

Weitere Details zu den genannten Verarbeitungsvorgängen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über das Symbol am rechten unteren Bildschirmrand ändern.