Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.landhotel-tannenhof.de 1458 185 1643 9.26 % 1.505,68 EUR
www.zum-braeu.de 1326 186 1512 8.52 % 1.385,35 EUR
www.riedlberg.de 1295 187 1482 8.35 % 1.357,71 EUR
www.eibl-brunner.de 1290 186 1476 8.32 % 1.352,83 EUR
www.balancehotel-obermueller.de 1089 186 1275 7.19 % 1.169,09 EUR
www.langdorf-zurpost.de 822 184 1006 5.67 % 921,94 EUR
www.hotel-birkenhof.de 747 183 930 5.24 % 852,02 EUR
www.wellnesshotels-bodenmais.de 726 183 909 5.12 % 832,51 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 715 183 898 5.06 % 822,76 EUR
www.kramerwirt.de 692 181 873 4.92 % 799,99 EUR
www.hotel-boehmerwald.de 610 185 795 4.48 % 728,45 EUR
www.st-gunther.de 580 181 761 4.29 % 697,55 EUR
www.hotel-lindenwirt.de 579 185 764 4.31 % 700,81 EUR
www.riederin.de 535 183 718 4.05 % 658,53 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 524 181 705 3.97 % 645,52 EUR
www.reinerhof.de 473 55 528 2.98 % 484,55 EUR
www.osserhotel.de 411 106 517 2.91 % 473,17 EUR
www.hotel-pusl.de 356 181 537 3.03 % 492,68 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 234 181 415 2.34 % 380,48 EUR
Summen 14462 3282 17744 100,01 % 16.261,63 EUR
Kosten pro Kontakt 0,92 EUR

Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub

Cookie Hinweis

Auf dieser Seite nutzen wir Google Ads zur Analyse unseres Webangebots. Dafür brauchen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ drücken, kann Google Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, Cookies setzen oder auch Daten aus Ihrem Endgerät auslesen. Diese Daten werden zur Bildung von Nutzerprofilen, zu Marketing- und Werbezwecken genutzt. Ihre Daten können dazu an Server übertragen werden, die außerhalb der EU - und damit außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO - stehen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie auf „Nur technisch notwendige akzeptieren“.

Weitere Details zu den genannten Verarbeitungsvorgängen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über das Symbol am rechten unteren Bildschirmrand ändern.