Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.zum-braeu.de 241 241 12.96 % 0,00 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de/?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link 193 2 195 10.48 % 0,00 EUR
www.st-gunther.de 156 156 8.39 % 0,00 EUR
www.wellnesshotels-bodenmais.de 147 147 7.90 % 0,00 EUR
www.riedlberg.de 141 141 7.58 % 0,00 EUR
www.thula-landhotel.de 131 131 7.04 % 0,00 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion 129 129 6.94 % 0,00 EUR
www.hotel-lindenwirt.de 128 128 6.88 % 0,00 EUR
www.reinerhof.de 116 116 6.24 % 0,00 EUR
www.langdorf-zurpost.de 102 102 5.48 % 0,00 EUR
www.st-florian.de 91 91 4.89 % 0,00 EUR
www.kramerwirt.de 81 81 4.35 % 0,00 EUR
www.burghotel-sterr.de 78 78 4.19 % 0,00 EUR
www.hotel-zedernhof.de 63 63 3.39 % 0,00 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 61 61 3.28 % 0,00 EUR
Summen 1858 2 1860 99,99 % 0,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,00 EUR

Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub

Cookie Hinweis

Auf dieser Seite nutzen wir Google Ads zur Analyse unseres Webangebots. Dafür brauchen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ drücken, kann Google Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, Cookies setzen oder auch Daten aus Ihrem Endgerät auslesen. Diese Daten werden zur Bildung von Nutzerprofilen, zu Marketing- und Werbezwecken genutzt. Ihre Daten können dazu an Server übertragen werden, die außerhalb der EU - und damit außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO - stehen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie auf „Nur technisch notwendige akzeptieren“.

Weitere Details zu den genannten Verarbeitungsvorgängen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über das Symbol am rechten unteren Bildschirmrand ändern.