Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.balancehotel-obermueller.de 2231 406 2637 8.88 % 1.884,07 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 2103 406 2509 8.45 % 1.792,84 EUR
www.eibl-brunner.de 1732 409 2141 7.21 % 1.529,75 EUR
www.zum-braeu.de 1665 400 2065 6.95 % 1.474,58 EUR
www.riedlberg.de 1635 402 2037 6.86 % 1.455,49 EUR
www.angerhof.de 1611 405 2016 6.79 % 1.440,63 EUR
www.wellnesshotels-bodenmais.de 1581 408 1989 6.70 % 1.421,54 EUR
www.hotel-lindenwirt.de 1366 410 1776 5.98 % 1.268,78 EUR
www.langdorf-zurpost.de 1231 404 1635 5.50 % 1.166,94 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 1228 398 1626 5.47 % 1.160,57 EUR
www.kramerwirt.de 1192 402 1594 5.37 % 1.139,35 EUR
www.reinerhof.de 1104 203 1307 4.40 % 933,55 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 1036 400 1436 4.83 % 1.024,78 EUR
www.hotel-birkenhof.de 994 400 1394 4.69 % 995,08 EUR
www.riederin.de 877 399 1276 4.30 % 912,33 EUR
www.st-gunther.de 763 399 1162 3.91 % 829,58 EUR
www.hotel-pusl.de 633 398 1031 3.47 % 736,23 EUR
www.thula-landhotel.de 36 18 54 0.18 % 38,19 EUR
www.osserhotel.de 16 7 23 0.08 % 16,97 EUR
Summen 23034 6674 29708 100,02 % 21.221,24 EUR
Kosten pro Kontakt 0,71 EUR

Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub

Cookie Hinweis

Auf dieser Seite nutzen wir Google Ads zur Analyse unseres Webangebots. Dafür brauchen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ drücken, kann Google Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, Cookies setzen oder auch Daten aus Ihrem Endgerät auslesen. Diese Daten werden zur Bildung von Nutzerprofilen, zu Marketing- und Werbezwecken genutzt. Ihre Daten können dazu an Server übertragen werden, die außerhalb der EU - und damit außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO - stehen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie auf „Nur technisch notwendige akzeptieren“.

Weitere Details zu den genannten Verarbeitungsvorgängen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über das Symbol am rechten unteren Bildschirmrand ändern.